You are here
Market Capitalisation
Current rank | Company | Current market cap (S$ million) | % vs prev month | |
---|---|---|---|---|
1 | DBS Grp | 64666.2 | 23.8 | |
2 | JMH USD | 53251.6 | 17.0 | |
3 | Prudential USD | 51990.3 | -8.2 | |
4 | OCBC Bank | 45119.6 | 19.7 | |
5 | Singtel | 39026.8 | 17.7 | |
6 | UOB | 37904.9 | 18.5 | |
7 | JSH USD | 35843.1 | 7.8 | |
8 | Wilmar Intl | 26958.3 | 4.2 | |
9 | Top Glove | 19179.8 | -16.7 | |
10 | ThaiBev | 18585.6 | 27.6 | |
11 | IHH | 16062.3 | 10.9 | |
12 | CapitaLand | 13830.7 | 21.8 | |
13 | SIA | 12922.6 | 28.0 | |
14 | HongkongLand USD | 12804.9 | 8.6 | |
15 | CapLand IntCom T | 12553.2 | 12.1 | |
16 | ST Engineering | 12052.5 | 10.6 | |
17 | Ascendas Reit | 11832.0 | 14.5 | |
18 | Genting Sing | 10197.7 | 28.7 | |
19 | Singapore Exchange | 9526.9 | 2.7 | |
20 | Great Eastern | 9338.6 | 11.0 | |
21 | Keppel Corp | 9239.9 | 15.5 | |
22 | Mapletree Log Tr | 8283.5 | 2.9 | |
23 | Jardine C&C | 7670.8 | 9.3 | |
24 | DairyFarm USD | 7362.0 | 5.7 | |
25 | CityDev | 7092.6 | 23.0 | |
26 | Mapletree Ind Tr | 6911.0 | -3.3 | |
27 | Mapletree Com Tr | 6762.8 | 18.6 | |
28 | UOL | 6224.5 | 18.5 | |
29 | Lonza | 5957.8 | 0.0 | |
30 | Venture Corp | 5476.6 | -2.2 | |
31 | Olam Intl | 4971.9 | 18.7 | |
32 | Frasers L&C Tr | 4725.2 | 12.5 | |
33 | SATS | 4651.0 | 38.9 | |
34 | Shangri-La HKD | 4613.9 | 19.8 | |
35 | Keppel DC Reit | 4589.4 | -3.1 | |
36 | Suntec Reit | 4266.2 | 12.7 | |
37 | Frasers Cpt Tr | 3939.7 | 10.6 | |
38 | NetLink NBN Tr | 3760.6 | 0.5 | |
39 | Keppel Reit | 3680.2 | 5.8 | |
40 | Frasers Property | 3600.3 | 12.8 | |
41 | ComfortDelGro | 3575.3 | 22.2 | |
42 | YZJ Shipbldg SGD | 3492.8 | -4.3 | |
43 | Sembcorp Ind | 3274.4 | 15.8 | |
44 | UIC | 3266.5 | 4.6 | |
45 | Ascott Trust | 3232.4 | 25.5 | |
46 | Man Oriental USD | 3125.0 | -1.0 | |
47 | Mapletree NAC Tr | 3041.7 | 3.8 | |
48 | Kep Infra Tr | 2744.8 | 0.9 | |
49 | ParkwayLife Reit | 2411.5 | -1.5 | |
50 | Sheng Siong | 2345.5 | -6.6 | |
51 | Haw Par Corp | 2343.5 | 7.8 | |
52 | SPHREIT | 2303.7 | 11.9 | |
53 | SIA Engineering | 2236.9 | 22.1 | |
54 | StarHub | 2233.4 | 10.3 | |
55 | HPH Trust USD | 2189.9 | 26.9 | |
56 | Yanlord Land | 2149.6 | 5.7 | |
57 | First Resources | 2138.5 | 11.6 | |
58 | Nanofilm | 2106.7 | 10.0 | |
59 | OUE Com Reit | 2059.1 | 17.1 | |
60 | F & N | 2045.8 | 21.6 | |
61 | Sembcorp Marine | 2033.9 | 35.0 | |
62 | Golden Agri-Res | 2002.7 | 10.6 | |
63 | Riverstone | 1945.2 | -31.1 | |
64 | SPH | 1904.8 | 20.2 | |
65 | GuocoLand | 1881.3 | 8.9 | |
66 | Thomson Medical | 1831.8 | 10.9 | |
67 | Sri Trang Agro | 1827.8 | -20.7 | |
68 | CapitaR China Tr | 1807.7 | 25.4 | |
69 | Ho Bee Land | 1743.9 | 1.3 | |
70 | CromwellReit EUR | 1731.0 | 7.0 | |
71 | Ascendas-iTrust | 1633.0 | 5.5 | |
72 | SingPost | 1626.7 | 7.5 | |
73 | HPL | 1590.5 | 5.9 | |
74 | ManulifeReit USD | 1577.0 | 2.0 | |
75 | Raffles Medical | 1547.7 | 7.8 | |
76 | Japfa | 1540.2 | 15.5 | |
77 | CDL HTrust | 1539.1 | 27.4 | |
78 | Hi-P Intl | 1525.9 | 42.1 | |
79 | Wing Tai | 1476.8 | 3.9 | |
80 | ESR-REIT | 1437.2 | 15.9 | |
81 | Far East HTrust | 1245.5 | 13.4 | |
82 | First Sponsor | 1196.4 | 1.6 | |
83 | UOB Kay Hian | 1169.5 | 7.6 | |
84 | OUE | 1128.8 | 2.7 | |
85 | Prime US REIT USD | 1082.1 | 1.4 | |
86 | Zheneng Jinjiang | 1068.7 | 5.0 | |
87 | StarhillGbl Reit | 1066.3 | 17.1 | |
88 | Hong Leong Fin | 1066.1 | 5.8 | |
89 | Bukit Sembawang | 1035.6 | 12.0 | |
90 | Frasers HTrust | 1020.8 | 32.8 | |
91 | Oxley | 1019.0 | 14.3 | |
92 | IFAST | 989.2 | -1.5 | |
93 | AEM | 981.4 | 5.0 | |
94 | Sasseur Reit | 975.1 | 8.0 | |
95 | SBS Transit | 969.9 | 9.1 | |
96 | UOA | 930.0 | 0.0 | |
97 | Pacific Century | 928.9 | 1.7 | |
98 | China Aviation | 918.2 | 15.2 | |
99 | Bumitama Agri | 913.9 | 19.5 | |
100 | AIMS APAC Reit | 848.0 | 1.7 | |
101 | Sinarmas Land | 837.1 | 10.2 | |
102 | Lendlease Reit | 800.0 | 11.9 | |
103 | Accordia Golf Tr | 796.9 | 0.0 | |
104 | GL | 786.6 | 17.3 | |
105 | Fragrance | 779.5 | 2.6 | |
106 | Straits Trading | 771.9 | 13.5 | |
107 | Vicom | 762.3 | 7.0 | |
108 | Best World | 754.0 | 0.0 | |
109 | Pan Ocean | 742.4 | 0.0 | |
110 | Hotel Grand | 726.5 | 8.1 | |
111 | Silverlake Axis | 714.6 | 6.0 | |
112 | ARA LOGOS Log Tr | 710.0 | 9.2 | |
113 | Gallant Venture | 699.9 | 3.2 | |
114 | KepPacOakReitUSD | 660.1 | 0.2 | |
115 | China Everbright | 645.6 | 4.7 | |
116 | Oceanus | 631.7 | 271.4 | |
117 | SoilbuildBizReit | 630.3 | 10.3 | |
118 | UMS | 626.9 | 10.6 | |
119 | Yoma Strategic | 626.5 | 9.8 | |
120 | Hong Fok | 609.4 | 9.4 | |
121 | Cosco | 604.6 | 47.5 | |
122 | IREIT Global | 597.3 | 8.5 | |
123 | Medtecs Intl | 587.9 | -6.1 | |
124 | Dasin Retail Tr | 581.5 | -5.7 | |
125 | EC World Reit | 575.5 | 2.1 | |
126 | Metro | 573.8 | 1.5 | |
127 | TalkMed | 573.4 | 6.1 | |
128 | TheHourGlass | 539.3 | 9.3 | |
129 | Sunpower | 534.5 | 12.5 | |
130 | QAF Ltd | 511.3 | 2.9 | |
131 | HRnetGroup | 500.6 | 5.3 | |
132 | ChinaSunsine | 496.6 | 27.9 | |
133 | Hong Leong Asia | 495.5 | 39.3 | |
134 | Frencken | 481.9 | 19.6 | |
135 | Far East Orchard | 468.2 | 6.1 | |
136 | Straco | 460.5 | 7.1 | |
137 | Roxy-Pacific | 459.5 | 1.4 | |
138 | SIIC Environment | 453.6 | -3.9 | |
139 | ARA HTrust | 450.5 | 53.9 | |
140 | Avarga | 446.7 | 6.4 | |
141 | Yeo Hiap Seng | 437.8 | 4.9 | |
142 | Bund Center | 429.7 | 7.6 | |
143 | Boustead | 428.2 | 12.1 | |
144 | UGHealthcare | 424.3 | -24.2 | |
145 | Mewah Intl | 422.0 | 14.3 | |
146 | Indofood Agri | 419.9 | 1.8 | |
147 | Delfi | 412.5 | 5.5 | |
148 | UOI | 403.6 | 2.8 | |
149 | AMTD IB OV | 401.1 | -0.6 | |
150 | EliteComREIT GBP | 398.6 | 7.6 | |
151 | Q&M Dental | 393.6 | 4.3 | |
152 | Intl Cement | 385.1 | 13.3 | |
153 | UtdHampshReitUSD | 374.8 | -1.8 | |
154 | Halcyon Agri | 374.8 | -4.1 | |
155 | GSH | 374.5 | 6.8 | |
156 | Micro-Mechanics | 372.6 | 0.8 | |
157 | Golden Energy | 369.4 | 4.0 | |
158 | Tuan Sing | 366.1 | 5.2 | |
159 | Midas | 364.7 | 0.0 | |
160 | Koufu | 358.1 | -1.5 | |
161 | Kimly | 353.3 | 13.5 | |
162 | Sabana Reit | 352.8 | -4.3 | |
163 | Bonvests | 349.9 | 3.0 | |
164 | Cortina | 346.1 | 10.0 | |
165 | First Reit | 334.5 | 6.6 | |
166 | Chip Eng Seng | 329.6 | -7.0 | |
167 | BRC Asia | 321.9 | 15.1 | |
168 | Food Empire | 321.6 | 2.6 | |
169 | SingHaiyi | 314.3 | 4.3 | |
170 | Centurion | 309.1 | 17.2 | |
171 | GP Industries | 308.7 | 2.9 | |
172 | BHG Retail Reit | 301.5 | 11.3 | |
173 | Low Keng Huat | 295.5 | 2.6 | |
174 | Top Global | 294.6 | -11.1 | |
175 | Del Monte Pac | 293.2 | 20.8 | |
176 | Sunningdale Tech | 292.8 | -1.6 | |
177 | Hiap Hoe | 290.0 | -1.6 | |
178 | Moya Asia | 285.8 | 7.9 | |
179 | Aspen | 281.6 | 12.3 | |
180 | Hotel Royal | 281.2 | 3.3 | |
181 | Stamford Land | 280.9 | 10.2 | |
182 | China Fishery | 279.9 | 0.0 | |
183 | Aspial | 278.0 | 2.1 | |
184 | NSL | 261.5 | 5.3 | |
185 | Hotung Inv | 256.6 | 3.4 | |
186 | G.K. Goh | 256.0 | 0.0 | |
187 | PropNex | 255.3 | 9.5 | |
188 | Boustead Proj | 254.4 | 15.2 | |
189 | Valuetronics | 250.3 | 3.6 | |
190 | Lung Kee Bermuda | 240.0 | 0.0 | |
191 | Global Inv | 239.6 | 0.7 | |
192 | CSE Global | 237.4 | 5.7 | |
193 | Tianjin ZX USD | 230.0 | 5.3 | |
194 | Banyan Tree | 227.2 | 12.5 | |
195 | Lippo Malls Tr | 225.0 | -6.8 | |
196 | Lian Beng | 222.5 | 6.3 | |
197 | Asian Pay TV Tr | 216.8 | 1.7 | |
198 | Amara | 213.5 | 7.3 | |
199 | Chuan Hup | 213.4 | -6.6 | |
200 | Jumbo | 211.8 | 4.7 | |
201 | PanUnited | 207.0 | 9.2 | |
202 | Sing Inv & Fin | 201.8 | 8.5 | |
203 | Rex Intl | 200.0 | 13.4 | |
204 | Civmec | 195.4 | 0.0 | |
205 | Ying Li Intl | 194.0 | 1.4 | |
206 | KSH | 192.2 | 8.0 | |
207 | Wee Hur | 191.9 | 4.1 | |
208 | Raffles Edu | 191.6 | 0.8 | |
209 | Pacific Andes | 189.7 | 0.0 | |
210 | Fu Yu | 188.2 | 8.7 | |
211 | ValueMax | 183.4 | 6.8 | |
212 | ISDN Hldgs | 183.3 | 12.2 | |
213 | Hyflux | 181.7 | 0.0 | |
214 | Hwa Hong | 179.7 | -1.8 | |
215 | MM2 Asia | 179.4 | -10.4 | |
216 | Jiutian Chemical | 179.0 | 9.7 | |
217 | ISEC | 176.2 | 3.2 | |
218 | SingReinsurance | 175.6 | 0.0 | |
219 | Challenger | 174.3 | 5.2 | |
220 | IX Biopharma | 174.1 | 4.7 | |
221 | Ezion | 173.1 | 0.0 | |
222 | JB Foods | 172.8 | -0.9 | |
223 | Geo Energy Res | 172.1 | 20.6 | |
224 | Creative | 169.2 | 1.7 | |
225 | Hanwell | 165.6 | 1.8 | |
226 | UnUsUaL | 164.7 | 23.1 | |
227 | Astaka | 164.4 | 0.0 | |
228 | Eagle HTrust USD | 159.9 | -2.1 | |
229 | Zhongmin Baihui | 156.1 | -0.6 | |
230 | Duty Free Intl | 155.8 | 2.3 | |
231 | Guoan Intl | 154.3 | 0.0 | |
232 | OUE Lippo HC | 151.1 | -2.8 | |
233 | APAC Realty | 149.2 | 18.3 | |
234 | SouthernAlliance | 146.7 | 5.2 | |
235 | SingHoldings | 146.4 | 0.0 | |
236 | MYP | 144.9 | 5.8 | |
237 | Healthway Med | 144.9 | 6.6 | |
238 | Lum Chang | 144.4 | 8.7 | |
239 | Maxi-Cash Fin | 143.9 | 0.7 | |
240 | Second Chance | 143.5 | 22.5 | |
241 | FSL Trust | 142.8 | 8.1 | |
242 | Vicplas Intl | 140.0 | 2.0 | |
243 | Tai Sin Electric | 138.9 | 0.0 | |
244 | United Global | 136.0 | 2.4 | |
245 | InnoTek | 135.7 | 17.1 | |
246 | Spura Finance | 132.5 | 5.7 | |
247 | Alset | 128.5 | 38.3 | |
248 | AnAn Intl | 127.0 | 11.1 | |
249 | Blumont | 126.6 | 100.0 | |
250 | Hock Lian Seng | 125.5 | 6.5 | |
251 | Sarine Tech | 123.8 | 11.1 | |
252 | SingMedical | 123.2 | 2.0 | |
253 | Isetan | 121.7 | 4.6 | |
254 | ABR | 120.6 | -14.3 | |
255 | Union Gas | 120.2 | 15.4 | |
256 | Manhattan Res | 119.5 | -13.0 | |
257 | Overseas Edu | 118.4 | 1.8 | |
258 | YHI Intl | 116.9 | 5.2 | |
259 | EnGro | 115.4 | 1.6 | |
260 | Multi-Chem | 114.4 | 3.2 | |
261 | SHS | 114.4 | -0.6 | |
262 | SamuderaShipping | 113.2 | 28.1 | |
263 | Spindex Ind | 109.6 | 8.0 | |
264 | SingShipping | 109.3 | 4.2 | |
265 | Noble | 107.7 | 0.0 | |
266 | Singapore O&G | 107.4 | 4.6 | |
267 | Hyphens Pharma | 106.7 | -6.6 | |
268 | MSC | 106.0 | 10.4 | |
269 | CNMC Goldmine | 106.0 | -5.4 | |
270 | Cordlife | 105.7 | 16.2 | |
271 | World Class Gbl | 105.3 | 15.0 | |
272 | Meghmani | 102.6 | -4.3 | |
273 | FortressMinerals | 102.5 | 2.5 | |
274 | Dyna-Mac | 102.3 | 22.7 | |
275 | Penguin Intl | 101.3 | 12.2 | |
276 | GS Hldg | 100.5 | 1.8 | |
277 | AEI | 99.2 | 5.1 | |
278 | Hai Leck | 98.9 | 6.7 | |
279 | PEC | 97.2 | -1.3 | |
280 | Sinostar Pec | 96.6 | 4.1 | |
281 | LionGold | 96.6 | 50.0 | |
282 | Hatten Land | 96.5 | 2.1 | |
283 | Shinvest | 96.4 | -10.5 | |
284 | Nordic | 96.0 | 9.1 | |
285 | Biolidics | 95.1 | 20.1 | |
286 | LY Corp | 94.9 | -3.0 | |
287 | Tat Seng Pkg | 94.3 | 7.2 | |
288 | Clearbridge | 94.3 | 3.3 | |
289 | Tiong Woon | 94.1 | 2.6 | |
290 | Dutech | 92.7 | 0.0 | |
291 | World Precision | 92.0 | 15.0 | |
292 | Heeton | 91.7 | 0.0 | |
293 | SLB Dev | 91.3 | -4.8 | |
294 | Procurri | 91.0 | 8.7 | |
295 | Mermaid Maritime | 90.5 | 18.6 | |
296 | TeleChoice Intl | 88.8 | -0.6 | |
297 | Asian Healthcare | 87.5 | -2.1 | |
298 | SK Jewellery | 87.2 | 0.0 | |
299 | Powermatic Data | 86.3 | -5.9 | |
300 | BH Global | 85.5 | -16.2 | |
301 | CEI | 84.4 | 4.8 | |
302 | Samko Timber | 83.4 | 9.4 | |
303 | Old Chang Kee | 82.5 | 4.6 | |
304 | PNE Industries | 81.4 | 22.0 | |
305 | JEP | 80.7 | 16.1 | |
306 | Nam Lee Metal | 80.4 | 6.3 | |
307 | AF Global | 79.3 | 13.6 | |
308 | TA | 78.6 | 2.6 | |
309 | LHN | 77.9 | 32.9 | |
310 | Broadway Ind | 76.9 | 61.2 | |
311 | The Place Hldg | 76.4 | 18.1 | |
312 | Pacific Radiance | 75.5 | 0.0 | |
313 | New Toyo | 75.1 | -16.6 | |
314 | Neo | 75.1 | -1.1 | |
315 | Avi-Tech | 74.5 | -3.4 | |
316 | Keong Hong | 74.0 | -4.6 | |
317 | Koh Bros | 73.9 | -8.9 | |
318 | Samurai | 73.1 | 6.1 | |
319 | MindChamps | 72.5 | 11.2 | |
320 | Alpha Energy | 72.2 | 0.0 | |
321 | Pollux Prop | 71.7 | -3.8 | |
322 | IFS Capital | 71.4 | 9.8 | |
323 | Trendlines | 71.2 | 9.7 | |
324 | Yongmao | 71.0 | 12.7 | |
325 | Goodland | 70.9 | 12.4 | |
326 | China Real Estate | 70.1 | 100.3 | |
327 | GKE | 69.9 | 9.9 | |
328 | MDR | 69.7 | 0.0 | |
329 | Amcorp Global | 69.3 | 0.0 | |
330 | Aoxin Q & M | 68.7 | -5.2 | |
331 | Tiong Seng | 68.5 | 8.0 | |
332 | Karin Tech | 67.6 | 5.0 | |
333 | Grand Venture | 66.8 | 3.7 | |
334 | NeraTel | 66.6 | 8.3 | |
335 | Leader Env | 66.3 | 0.0 | |
336 | Pan Hong | 65.4 | 10.7 | |
337 | Koh Eco | 64.0 | 6.7 | |
338 | Wilton Resources | 64.0 | -16.8 | |
339 | Vibrant Group | 62.8 | 1.1 | |
340 | Serial System | 62.1 | -1.4 | |
341 | AusGroup | 61.3 | 17.7 | |
342 | Hafary | 60.3 | 1.5 | |
343 | MoneyMax Fin | 60.1 | 0.0 | |
344 | Alita Resources | 59.4 | 0.0 | |
345 | HC Surgical | 59.0 | 19.9 | |
346 | Yamada Green Res | 58.3 | 0.0 | |
347 | Excelpoint | 57.6 | 33.6 | |
348 | KingsmenCreative | 56.5 | 33.3 | |
349 | Japan Foods | 55.8 | 6.7 | |
350 | Thakral | 55.0 | -2.3 | |
351 | Ellipsiz | 54.3 | 1.5 | |
352 | Axington | 54.3 | 0.0 | |
353 | Asia Enterprises | 53.7 | 24.0 | |
354 | OKP | 52.4 | -3.0 | |
355 | AMOS | 51.9 | 5.1 | |
356 | Polaris | 51.2 | 50.1 | |
357 | TTJ | 50.8 | 3.7 | |
358 | Baker Technology | 50.7 | 32.4 | |
359 | Adventus | 50.7 | 99.6 | |
360 | ISOTeam | 50.5 | -1.4 | |
361 | Swiber | 50.2 | 0.0 | |
362 | Winmark | 49.7 | 0.0 | |
363 | AIMS Property | 49.5 | 0.0 | |
364 | Sunright | 49.1 | 15.8 | |
365 | TIH | 48.3 | 0.4 | |
366 | EuroSports Gbl | 48.2 | 17.3 | |
367 | Don Agro | 48.1 | 3.2 | |
368 | Uni-Asia Grp | 47.9 | 52.5 | |
369 | Resources Prima | 47.7 | 0.0 | |
370 | Starburst | 47.5 | -55.4 | |
371 | Grand Banks | 47.1 | 16.0 | |
372 | Chemical Ind | 47.1 | -1.5 | |
373 | Choo Chiang | 46.8 | 4.7 | |
374 | BBR | 45.8 | -6.0 | |
375 | MarcoPolo Marine | 45.8 | 8.3 | |
376 | Enviro-Hub | 45.5 | 33.4 | |
377 | KrisEnergy | 45.1 | 0.0 | |
378 | Silkroad Nickel | 44.7 | -16.4 | |
379 | HS Optimus | 44.6 | 100.0 | |
380 | KOP | 44.3 | -2.4 | |
381 | Kitchen Culture | 44.2 | -19.3 | |
382 | Revez Corp | 43.8 | 0.0 | |
383 | China Paper | 43.6 | 0.0 | |
384 | Suntar Eco-City | 43.6 | 0.0 | |
385 | Addvalue Tech | 43.5 | -4.4 | |
386 | SUTL Enterprise | 43.2 | 28.2 | |
387 | MTQ | 43.1 | 17.1 | |
388 | Memiontec | 43.0 | 2.9 | |
389 | Yongnam | 42.9 | 0.0 | |
390 | 3Cnergy | 42.9 | 0.0 | |
391 | Datapulse Tech | 42.2 | -26.2 | |
392 | Stamford Tyres | 42.1 | 1.2 | |
393 | MegaChem | 42.0 | -4.5 | |
394 | Soilbuild Const | 41.7 | 0.0 | |
395 | Katrina | 41.4 | 163.7 | |
396 | Citicode | 41.3 | 0.0 | |
397 | IPS Securex | 41.3 | 7.6 | |
398 | Vallianz | 40.5 | 50.0 | |
399 | Abundance Intl | 39.9 | -2.9 | |
400 | Ryobi Kiso | 39.8 | 0.0 | |
401 | Jackspeed | 39.5 | 0.0 | |
402 | Koda | 39.4 | -5.1 | |
403 | Alliance HC | 39.1 | -1.0 | |
404 | Cheung Woh | 39.1 | 17.8 | |
405 | Azeus | 39.0 | -8.5 | |
406 | Khong Guan | 38.7 | 4.9 | |
407 | Reclaims Global | 38.6 | -1.8 | |
408 | Sapphire | 37.9 | 14.8 | |
409 | Raffles Infrastructure | 37.7 | 9.9 | |
410 | Ayondo | 37.6 | 0.0 | |
411 | Willas-Array | 37.0 | 16.7 | |
412 | CSC | 36.8 | -11.5 | |
413 | Hengyang Petro | 36.6 | 5.8 | |
414 | Sin Ghee Huat | 36.2 | -0.5 | |
415 | CDW | 35.7 | 8.5 | |
416 | GYP Properties | 35.7 | 14.8 | |
417 | Swissco | 35.6 | 0.0 | |
418 | Figtree | 35.6 | 0.0 | |
419 | Yunnan Energy | 35.5 | 0.0 | |
420 | Wong Fong Ind | 35.3 | -3.0 | |
421 | Sysma | 35.2 | -1.7 | |
422 | KTMG | 33.9 | 0.0 | |
423 | Mary Chia | 33.5 | 9.5 | |
424 | Sin Heng Mach | 33.3 | -13.5 | |
425 | Sinopipe | 33.2 | 0.0 | |
426 | Sim Leisure | 33.2 | 0.0 | |
427 | GSS Energy | 33.2 | 20.7 | |
428 | V2Y Corp | 33.0 | -44.4 | |
429 | LHT | 32.7 | -2.4 | |
430 | RE&S | 32.6 | 15.2 | |
431 | Ezra | 32.4 | 0.0 | |
432 | Beverly JCG | 32.3 | 100.6 | |
433 | Sing Paincare | 32.3 | 16.2 | |
434 | Southern Pkg | 32.3 | 0.0 | |
435 | Envictus | 32.2 | 6.6 | |
436 | Camsing Hc | 32.1 | 0.0 | |
437 | A-Smart | 32.0 | -17.5 | |
438 | Zhongxin Fruit | 31.7 | 15.7 | |
439 | EcoWise | 31.6 | 13.7 | |
440 | JES Intl | 31.4 | 0.0 | |
441 | TrickleStar | 31.3 | 19.0 | |
442 | YuuZoo Networks | 31.3 | 0.0 | |
443 | Combine Will | 31.2 | 0.0 | |
444 | China Env | 31.2 | 0.0 | |
445 | Seroja Inv | 30.8 | 0.0 | |
446 | Medinex | 30.2 | 9.4 | |
447 | Interra Resource | 30.2 | 18.0 | |
448 | Hong Lai Huat | 30.0 | -3.5 | |
449 | Charisma Energy | 29.9 | 0.0 | |
450 | Mercurius | 29.8 | -4.2 | |
451 | Amplefield Ltd | 29.7 | 6.5 | |
452 | Zico Hldgs | 29.7 | -22.9 | |
453 | ST Group Food | 29.5 | 0.0 | |
454 | TLV | 29.4 | 2.1 | |
455 | Tung Lok Rest | 28.8 | -4.6 | |
456 | Global Dragon | 28.6 | 0.0 | |
457 | Lion Asiapac | 28.4 | -4.1 | |
458 | ICP | 28.3 | 12.3 | |
459 | Ban Leong | 28.1 | 8.9 | |
460 | Secura | 28.0 | 0.0 | |
461 | Soup Restaurant | 27.5 | 10.9 | |
462 | Courage Inv | 27.4 | 61.2 | |
463 | Triyards | 27.3 | 0.0 | |
464 | Trek 2000 Intl | 26.8 | 3.9 | |
465 | Advancer Global | 26.8 | 2.3 | |
466 | CosmoSteel | 26.7 | 8.1 | |
467 | Mun Siong Engg | 26.2 | 0.0 | |
468 | Swing Media Tech | 26.0 | 0.0 | |
469 | KimHeng Offshore | 25.6 | 20.2 | |
470 | China Sky Chem | 25.5 | 0.0 | |
471 | AP Oil | 25.5 | 6.3 | |
472 | ETC Singapore | 25.5 | 8.5 | |
473 | Regal Intl | 25.4 | -9.0 | |
474 | Kencana Agri | 25.3 | 10.0 | |
475 | GRP | 25.2 | -17.1 | |
476 | Colex | 25.2 | 3.7 | |
477 | IP Softcom | 24.9 | 6.4 | |
478 | CH Offshore | 24.7 | -41.6 | |
479 | Global Palm Res | 24.6 | 38.2 | |
480 | China Env Res | 24.4 | -7.9 | |
481 | SunMoon Food | 24.3 | 0.0 | |
482 | Falcon Energy | 24.1 | 0.0 | |
483 | Ossia Intl | 24.0 | -12.1 | |
484 | InnoPac | 23.7 | 0.0 | |
485 | OIO | 23.6 | 0.0 | |
486 | HG Metal | 23.5 | 0.0 | |
487 | Huationg Global | 23.3 | 89.4 | |
488 | G Invacom | 23.2 | 4.0 | |
489 | Brook Crompton | 23.2 | 0.9 | |
490 | HL Global Ent | 23.1 | 9.0 | |
491 | Sino Grandness | 23.0 | 11.1 | |
492 | LCT | 23.0 | 0.0 | |
493 | Intraco | 22.8 | -6.6 | |
494 | MeGroup | 22.7 | 4.1 | |
495 | Qian Hu | 22.7 | 21.4 | |
496 | ASL Marine | 22.7 | 19.5 | |
497 | MFG Integration | 22.6 | 5.6 | |
498 | Jawala | 22.5 | 0.0 | |
499 | AsiaMedic | 22.4 | -4.7 | |
500 | Advanced Systems | 22.3 | 0.0 | |
501 | Chasen | 22.2 | 7.8 | |
502 | Progen | 22.1 | -4.7 | |
503 | Emas Offshore | 22.0 | 0.0 | |
504 | Vividthree | 22.0 | 52.8 | |
505 | Rich Capital | 22.0 | 0.0 | |
506 | Sen Yue | 21.7 | 0.0 | |
507 | Design Studio | 21.6 | 0.0 | |
508 | Pacific Star Dev | 21.6 | 0.0 | |
509 | Jadason | 21.1 | 11.6 | |
510 | Hosen | 21.1 | 3.4 | |
511 | Miyoshi | 20.8 | 3.0 | |
512 | Federal Int | 20.8 | 1.0 | |
513 | Noel Gifts Intl | 20.5 | -11.3 | |
514 | Yinda Infocomm | 20.5 | -8.1 | |
515 | Sakae | 20.2 | 15.4 | |
516 | A-Sonic Aero | 20.0 | 9.9 | |
517 | ASTI | 19.8 | 7.6 | |
518 | Allied Tech | 19.5 | 0.0 | |
519 | Resources Gbl | 19.4 | 0.0 | |
520 | IEV | 18.7 | 5.1 | |
521 | AsiaPhos | 18.6 | 20.0 | |
522 | TEE Intl | 18.5 | -3.1 | |
523 | RH PetroGas | 18.4 | 13.6 | |
524 | Sitra | 18.4 | 0.0 | |
525 | Nam Cheong | 18.1 | 0.0 | |
526 | Reenova Investment | 18.0 | 19.2 | |
527 | Annica | 18.0 | 0.0 | |
528 | Full Apex | 17.9 | 0.0 | |
529 | ChinaKangdaFood | 17.7 | 0.0 | |
530 | Tech Oil & Gas | 17.6 | 0.0 | |
531 | Fuji Offset | 17.5 | -16.7 | |
532 | NutryFarm | 17.3 | 63.2 | |
533 | Acromec | 17.3 | 4.2 | |
534 | KS Energy | 17.2 | 0.0 | |
535 | Y Ventures | 17.2 | 11.7 | |
536 | Ocean Sky Intl | 17.2 | 13.9 | |
537 | OKH Global | 16.9 | 0.0 | |
538 | Eneco Energy | 16.9 | 0.0 | |
539 | Hiap Tong | 16.9 | 9.7 | |
540 | SEVAK | 16.8 | 4.3 | |
541 | Annaik | 16.7 | 1.8 | |
542 | Debao Property | 16.5 | 47.3 | |
543 | SP Corp | 16.5 | 1.2 | |
544 | New Silkroutes | 16.1 | -11.5 | |
545 | Kori | 16.0 | -16.2 | |
546 | OEL | 15.9 | -5.4 | |
547 | King Wan | 15.7 | -10.3 | |
548 | Boldtek | 15.6 | -13.3 | |
549 | QT Vascular | 15.6 | -30.4 | |
550 | SingaporeKitchen | 15.5 | 2.0 | |
551 | RHT HealthTrust | 15.4 | 0.0 | |
552 | AGV | 15.3 | 4.1 | |
553 | Atlantic Nav | 15.2 | -25.5 | |
554 | P5 Capital | 15.1 | 0.0 | |
555 | Memories | 15.1 | 58.9 | |
556 | Global Testing | 15.0 | -5.1 | |
557 | Jason Marine | 14.9 | -1.3 | |
558 | No Signboard | 14.8 | -5.7 | |
559 | TT Intl | 14.7 | 0.0 | |
560 | China Star Food | 14.7 | -11.4 | |
